Artikel Terbaru: |
loading...
Nilai Tugas Mandiri SMP Hasbunallah 2014/2015--
Keterangan: Nomor Urut - Nama - Nilai Cerpen - Nilai Resensi
KELAS IX A
1. A.HUSNI LATHIF 70 70
2. ALWI PERDANA PUTRA - -
3. ANISYA PAHRIANI 80 80
4. DEVI SEPTYA SYAHFITRI - 80
5. DIKY HIDAYAT - 70
6. DWI WAHYUNING TIAS 80 70
7. HAIRUL AFRIZAL - 65
8. M.FARIDZ SIDQI 70 65
9. M.REZA KURNIAWAN 75 80
10. M.ADAM MUKTI FIRJATULLAH 75 75
11. M.HIKAM 80 80
12. M.RIZQAN RIDHANI - -
13. M.RIZKY SAPUTRA 70 80
14. MAULIDYA NABILA 80 75
15. NABILLA ALYA ANASTASYA 80 80
16. NADIA NOVITA RIZKY 80 80
17. NOOR ANNISA 75 80
18. NUR NAFISAH 80 70
19. RHADIKA YARDHA 70 75
20. RAHMAH HADIATI ATMOJONINGRUM 80 80
21. RYAN ALTHOF 70 70
22. SITI JULAEHA 75 80
23. SYIFA MARDHATILAH DWI IKHWAN - 80
24. TANIA DWI YOLANDA PUTRI 75 80
25. TRI GUNAWAN 70 70
26. WILIANSYAH 75 80
27. WULAN KIRANA SARI 75 70
KELAS IX C
1. ANNISA ALIYADI 80 75
2. ANANDA PUTRI RAHMIATI 80 75
3. CHERENIENA ANARFIKAISA 80 80
4. DINA AMALIA - 70
5. FATHUAH AULIA 80 75
6. FATHUL HIDAYAH 80 80
7. FIKRI MAULANA 70 70
8. GALANG KRISNA KURNIAWAN 80 70
9. HAFIZ SIDQI RAMADHANA 75 75
10. KHAIRUNISA 80 80
11. LINDA MULYANA SARI 80 65
12. M.ARDI RAHMAN 70 75
13. M.FAJAR AWALUDIN 70 65
14. M.FEBRIANOOR RAHMAN 70 70
15. M.NAUFAL RASYID 65 75
16. M.RAMA SAIDILLAH 80 75
17. M.RESQY NUR RAHMAN 65 75
18. MARHAMAH 80 75
19. MAULID AQMAL NOOR ABDILAH - -
20. MELLYNA YULIZA PUTRI 80 75
21. PAWESTRI IMANITA ADELWIN 80 80
22. RAFLI HIDAYATULLAH 70 65
23. RAHMA MAULIDHINA 80 80
24. SAIDATUL HABIBAH 80 75
25. SHAREN SALSABILA 75 80
26. ZILVIANA R. 80 75
27. MUHAMMAD MARDATILLA 80 75
Keterangan:
Tanda - : Artinya belum mengumpul
Keterangan: Nomor Urut - Nama - Nilai Cerpen - Nilai Resensi
KELAS IX A
1. A.HUSNI LATHIF 70 70
2. ALWI PERDANA PUTRA - -
3. ANISYA PAHRIANI 80 80
4. DEVI SEPTYA SYAHFITRI - 80
5. DIKY HIDAYAT - 70
6. DWI WAHYUNING TIAS 80 70
7. HAIRUL AFRIZAL - 65
8. M.FARIDZ SIDQI 70 65
9. M.REZA KURNIAWAN 75 80
10. M.ADAM MUKTI FIRJATULLAH 75 75
11. M.HIKAM 80 80
12. M.RIZQAN RIDHANI - -
13. M.RIZKY SAPUTRA 70 80
14. MAULIDYA NABILA 80 75
15. NABILLA ALYA ANASTASYA 80 80
16. NADIA NOVITA RIZKY 80 80
17. NOOR ANNISA 75 80
18. NUR NAFISAH 80 70
19. RHADIKA YARDHA 70 75
20. RAHMAH HADIATI ATMOJONINGRUM 80 80
21. RYAN ALTHOF 70 70
22. SITI JULAEHA 75 80
23. SYIFA MARDHATILAH DWI IKHWAN - 80
24. TANIA DWI YOLANDA PUTRI 75 80
25. TRI GUNAWAN 70 70
26. WILIANSYAH 75 80
27. WULAN KIRANA SARI 75 70
KELAS IX C
1. ANNISA ALIYADI 80 75
2. ANANDA PUTRI RAHMIATI 80 75
3. CHERENIENA ANARFIKAISA 80 80
4. DINA AMALIA - 70
5. FATHUAH AULIA 80 75
6. FATHUL HIDAYAH 80 80
7. FIKRI MAULANA 70 70
8. GALANG KRISNA KURNIAWAN 80 70
9. HAFIZ SIDQI RAMADHANA 75 75
10. KHAIRUNISA 80 80
11. LINDA MULYANA SARI 80 65
12. M.ARDI RAHMAN 70 75
13. M.FAJAR AWALUDIN 70 65
14. M.FEBRIANOOR RAHMAN 70 70
15. M.NAUFAL RASYID 65 75
16. M.RAMA SAIDILLAH 80 75
17. M.RESQY NUR RAHMAN 65 75
18. MARHAMAH 80 75
19. MAULID AQMAL NOOR ABDILAH - -
20. MELLYNA YULIZA PUTRI 80 75
21. PAWESTRI IMANITA ADELWIN 80 80
22. RAFLI HIDAYATULLAH 70 65
23. RAHMA MAULIDHINA 80 80
24. SAIDATUL HABIBAH 80 75
25. SHAREN SALSABILA 75 80
26. ZILVIANA R. 80 75
27. MUHAMMAD MARDATILLA 80 75
Keterangan:
Tanda - : Artinya belum mengumpul